Du willst sehen welche Backlinks eine Domain hat? Dafür gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Tools, von kleinen kostenlosen Mini-Tool bis hin zu großen SEO-Suites. Da sich Preise und Features deutlich unterscheiden können, haben wie für dich eine möglichst übersichtliche Vergleichstabelle zusammengestellt:
Name | Rating | Preis | Anmerkung | Metriken zur Domain | Index Wert | Metriken zu Backlinks | Historie | Bulk Checker | export |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEO United Backlink Checker | 1/10 | kostenlos | jedes mal Spamabfrage beantworten | nur Domain-Pop | nein | nur Domainwert | nein | nein | nein |
BACKLINKTOOL.org | 5/10 | kostenlos | viele | Link Rating | viele | nein | nein | ja | |
Backlinktest.com | 2/10 | kostenlos | lange wartezeit mit spam abfrage, datenbasis klein, | einige | Link Qualität | einige | nein | nein | nein |
SEOkicks | 3/10 | kostenlos / Pro ab 9€ p.M. | Kostenlos nur jeder 2. Link sichtbar Reports auch nur verlinkten seinten, Linktexte etc | einige | DomainRank | viele | nein | nein | ja |
OpenLinkProfiler | 8/10 | kostenlos / pro ab 70€ p.M. | Vollständiges SEO-Tool mit vielen Reports und Metriken | viele | Link Influence Scrore | viele | ja | nein | ja |
MAJESTIC | 8/10 | ab 47€ p.M. | Vollständiges SEO-Tool mit vielen Reports und Metriken | viele | Trust/Citation Flow | viele | ja | ja | ja |
http://www.backlinkwatch.com/ | kostenlos/ pM: 40 / 47 € | spammi und kleine DB | |||||||
https://de.semrush.com | kostenlos / pM: 90 / 83 $ | kostenlos sehr eingeschränkt – nur top 10 sichtbar | Authority Score, sonst viele Dimensionen | ||||||
https://suite.searchmetrics.com | kostenlos / pM: 68 / 56 € | kostenlos nur sehr eingeschränkt, übersicht nicht so schön | Page Strength | ||||||
http://bc.linkody.com | kostenlos / pM: 14;23;44 / 10;17;34 (2,5,20 domains) | kostenlos teilweise sichtbar, reCAPTCHA, verlinkbar mit G-Analytics, vergleich mit Konkurrenten | MOZ (domainauth., pageauth.), spam Score, „Alexa Rank“, trustflow, citation flow | ||||||
https://www.linkresearchtools.com | kostenlos (Addon) / pM: unbezahlbar | chrome und firefox addon für backlinks und addon für LTR Powerfrust (PageRank Ersatz) | |||||||
https://ahrefs.com | kostenlos / pM: 83 / 99 $ | kostenlos eingeschränkt | Domain Rating (DR) & URL Rating (UR) | ||||||
https://linkminer.com | kostenlos / pM: 26 / 45 € | ||||||||
seobility.net |