Du willst sehen welche Backlinks eine Domain hat? Dafür gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Tools, von kleinen kostenlosen Mini-Tool bis hin zu großen SEO-Suites. Da sich Preise und Features deutlich unterscheiden können, haben wie für dich eine möglichst übersichtliche Vergleichstabelle zusammengestellt:
Name | Link | Preis | Anmerkung | Metriken zur Domain | Link-Bewertung | Metriken zu Backlinks | Historie | Bulk Checker | Export |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahrefs | https://ahrefs.com | pM: 83 / 99 $ | vermutlich das beliebteste Backlink Tool bei SEOs | Domain Rating (DR) & URL Rating (UR) | DR | viele | ja | ja | ja |
SEMRush | https://de.semrush.com | kostenlos / pM: 90 / 83 $ | kostenlos sehr eingeschränkt – nur top 10 sichtbar | Authority Score, sonst viele Dimensionen | viele | ja | ja | ja | |
MAJESTIC | https://de.majestic.com/ | ab 47€ p.M. | Vollständiges SEO-Tool mit vielen Reports und Metriken | viele | Trust/Citation Flow | viele | ja | ja | ja |
BACKLINKTOOL.org | http://www.backlink-tool.org/ | kostenlos | viele | Link Rating | viele | nein | nein | ja | |
Backlinktest.com | http://backlinktest.com | kostenlos | lange wartezeit mit spam abfrage, datenbasis klein, | einige | Link Qualität | einige | nein | nein | nein |
SEOkicks | https://www.seokicks.de/backlinks/ | kostenlos / Pro ab 9€ p.M. | Kostenlos nur jeder 2. Link sichtbar Reports auch nur verlinkten seinten, Linktexte etc | einige | DomainRank | viele | nein | nein | ja |
OpenLinkProfiler | https://openlinkprofiler.org/ | kostenlos / pro ab 70€ p.M. | Vollständiges SEO-Tool mit vielen Reports und Metriken | viele | Link Influence Scrore | viele | ja | nein | ja |
backlinkwatch.com | http://www.backlinkwatch.com/ | kostenlos/ pM: 40 / 47 € | spamy kleine DB | ||||||
searchmetrics | https://suite.searchmetrics.com | kostenlos / pM: 68 / 56 € | kostenlos nur sehr eingeschränkt, übersicht nicht so schön | Page Strength | |||||
SEO United Backlink Checker | https://www.seo-united.de/backlink-checker/ | kostenlos | jedes mal Spamabfrage beantworten | nur Domain-Pop | nein | nur Domainwert | nein | nein | nein |
linkody.com | http://bc.linkody.com | kostenlos / pM: 14;23;44 / 10;17;34 (2,5,20 domains) | kostenlos teilweise sichtbar, reCAPTCHA, verlinkbar mit G-Analytics, vergleich mit Konkurrenten | MOZ (domainauth., pageauth.), spam Score, Alexa Rank, trustflow, citation flow | |||||
Linkresearchtools | https://www.linkresearchtools.com | kostenlos (Addon) / pM: ab 599$ | chrome und firefox addon für backlinks und addon für LTR Powerfrust (PageRank Ersatz) | ||||||
linkminer.com | https://linkminer.com | kostenlos / pM: 26 / 45 € | |||||||
seobility.net | https://www.seobility.net/ | kostenlos pro ab 50€ p.M. |
Fehlt ein Backlink-Tool? Sind Informationen falsch? Schreibe es uns in die Kommentare!